| GET | /Queries/IN_UnitOfMeasure | Retrieves a list of IN_UnitOfMeasure records |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecID | query | Guid? | No | |
| RecIDIn | query | Guid[] | No | |
| IN_Main_InventoryID | query | string | No | |
| IN_Main_InventoryIDStartsWith | query | string | No | |
| IN_Main_InventoryIDEndsWith | query | string | No | |
| IN_Main_InventoryIDContains | query | string | No | |
| IN_Main_InventoryIDLike | query | string | No | |
| IN_Main_InventoryIDBetween | query | string[] | No | |
| IN_Main_InventoryIDIn | query | string[] | No | |
| Name | query | string | No | |
| NameStartsWith | query | string | No | |
| NameEndsWith | query | string | No | |
| NameContains | query | string | No | |
| NameLike | query | string | No | |
| NameBetween | query | string[] | No | |
| NameIn | query | string[] | No | |
| Inner_IN_UnitOfMeasure_RecID | query | Guid? | No | |
| Inner_IN_UnitOfMeasure_RecIDIn | query | Nullable<Guid>[] | No | |
| QuantityInnersPerUnitOfMeasure | query | decimal? | No | |
| QuantityInnersPerUnitOfMeasureGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| QuantityInnersPerUnitOfMeasureGreaterThan | query | decimal? | No | |
| QuantityInnersPerUnitOfMeasureLessThan | query | decimal? | No | |
| QuantityInnersPerUnitOfMeasureLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| QuantityInnersPerUnitOfMeasureNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| QuantityInnersPerUnitOfMeasureBetween | query | decimal[] | No | |
| QuantityInnersPerUnitOfMeasureIn | query | decimal[] | No | |
| IsSell | query | bool? | No | |
| IsPurchase | query | bool? | No | |
| PartNo | query | string | No | |
| PartNoStartsWith | query | string | No | |
| PartNoEndsWith | query | string | No | |
| PartNoContains | query | string | No | |
| PartNoLike | query | string | No | |
| PartNoBetween | query | string[] | No | |
| PartNoIn | query | string[] | No | |
| Barcode | query | string | No | |
| BarcodeStartsWith | query | string | No | |
| BarcodeEndsWith | query | string | No | |
| BarcodeContains | query | string | No | |
| BarcodeLike | query | string | No | |
| BarcodeBetween | query | string[] | No | |
| BarcodeIn | query | string[] | No | |
| IsEnabled | query | bool? | No | |
| ItemNo | query | int? | No | |
| ItemNoGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| ItemNoGreaterThan | query | int? | No | |
| ItemNoLessThan | query | int? | No | |
| ItemNoLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| ItemNoNotEqualTo | query | int? | No | |
| ItemNoBetween | query | int[] | No | |
| ItemNoIn | query | int[] | No | |
| LastSavedDateTime | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeGreaterThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeGreaterThan | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeLessThan | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeLessThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeNotEqualTo | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeBetween | query | DateTime[] | No | |
| LastSavedDateTimeIn | query | DateTime[] | No | |
| RowHash | query | byte[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecID | form | Guid | No | |
| IN_Main_InventoryID | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Inner_IN_UnitOfMeasure_RecID | form | Guid? | No | |
| QuantityInnersPerUnitOfMeasure | form | decimal | No | |
| IsSell | form | bool | No | |
| IsPurchase | form | bool | No | |
| PartNo | form | string | No | |
| Barcode | form | string | No | |
| IsEnabled | form | bool | No | |
| ItemNo | form | int | No | |
| LastSavedDateTime | form | DateTime | No | |
| RowHash | form | byte[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Queries/IN_UnitOfMeasure HTTP/1.1 Host: apitrain.galipo.com.au Accept: application/xml
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<QueryResponseOfIN_UnitOfMeasure7kRqkrSv xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.servicestack.net/types">
<Offset>0</Offset>
<Total>0</Total>
<Results xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/JiwaFinancials.Jiwa.JiwaServiceModel.Tables">
<d2p1:IN_UnitOfMeasure>
<d2p1:_x003C_Barcode_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_Barcode_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_IN_Main_InventoryID_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_IN_Main_InventoryID_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_Inner_IN_UnitOfMeasure_RecID_x003E_k__BackingField>00000000-0000-0000-0000-000000000000</d2p1:_x003C_Inner_IN_UnitOfMeasure_RecID_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_IsEnabled_x003E_k__BackingField>false</d2p1:_x003C_IsEnabled_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_IsPurchase_x003E_k__BackingField>false</d2p1:_x003C_IsPurchase_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_IsSell_x003E_k__BackingField>false</d2p1:_x003C_IsSell_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_ItemNo_x003E_k__BackingField>0</d2p1:_x003C_ItemNo_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_LastSavedDateTime_x003E_k__BackingField>0001-01-01T00:00:00</d2p1:_x003C_LastSavedDateTime_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_Name_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_Name_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_PartNo_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_PartNo_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_QuantityInnersPerUnitOfMeasure_x003E_k__BackingField>0</d2p1:_x003C_QuantityInnersPerUnitOfMeasure_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_RecID_x003E_k__BackingField>00000000-0000-0000-0000-000000000000</d2p1:_x003C_RecID_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_RowHash_x003E_k__BackingField>AA==</d2p1:_x003C_RowHash_x003E_k__BackingField>
</d2p1:IN_UnitOfMeasure>
</Results>
<Meta xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d2p1:KeyValueOfstringstring>
<d2p1:Key>String</d2p1:Key>
<d2p1:Value>String</d2p1:Value>
</d2p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
<ResponseStatus>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<Message>String</Message>
<StackTrace>String</StackTrace>
<Errors>
<ResponseError>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<FieldName>String</FieldName>
<Message>String</Message>
<Meta xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d5p1:KeyValueOfstringstring>
<d5p1:Key>String</d5p1:Key>
<d5p1:Value>String</d5p1:Value>
</d5p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
</ResponseError>
</Errors>
<Meta xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:KeyValueOfstringstring>
<d3p1:Key>String</d3p1:Key>
<d3p1:Value>String</d3p1:Value>
</d3p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
</ResponseStatus>
</QueryResponseOfIN_UnitOfMeasure7kRqkrSv>